亮点功能
商品管理
销售管理
财务管理
微信商城
会员营销
智能分析
适用门店
以下门店的各种行业都适用,例如:服装、五金、建材、生鲜等等单店
多店
中小型连锁店
多版本随心选
功能分类 | 功能/页面 | 经典版 | 豪华版 | 专业版 | 备注 | |
系统设置 | 单据设置 | √ | √ | √ | ||
系统初始化 | √ | √ | √ | |||
数据备份/还原/结存 | √ | √ | √ | |||
基础档案 | 商品管理(多规格、多属性、多单位) | √ | √ | √ | 支付通仅支持对接业务类单据( 如:收付款单、销售单等)及POS端收银 | |
套餐商品管理 | √ | √ | √ | |||
客户及供应商管理 | √ | √ | √ | |||
操作员及业务员管理 | √ | √ | √ | |||
财务科目管理 | √ | √ | √ | |||
支付管理 | 支付通 | √ | √ | √ | ||
微信/支付宝支付 | √ | √ | √ | |||
积分支付 | √ | √ | √ | |||
店仓管理 | √ | √ | √ | |||
进货管理 | 单据 | 进货单/进货订单 | √ | √ | √ | |
进货退货单 | √ | √ | √ | |||
多仓出入库 | √ | √ | ||||
报表 | 供应商对账 | √ | √ | √ | ||
进货走势 | √ | √ | √ | |||
进货分析 | √ | √ | √ | |||
进货明细表 | √ | √ | √ | |||
进货单统计 | √ | √ | √ | |||
进货订单执行表 | √ | √ | √ | |||
销售管理 | 单据 | 销售单/销售订单 | √ | √ | √ | |
销售退货单 | √ | √ | √ | |||
多仓出入库 | √ | √ | ||||
报表 | 客户对账 | √ | √ | √ | ||
销售日报 | √ | √ | √ | |||
销售分析 | √ | √ | √ | |||
销售排行报表 | √ | √ | √ | |||
销售明细表 | √ | √ | √ | |||
销售订单执行表 | √ | √ | √ | |||
返单率统计 | √ | √ | √ | |||
业务员业绩分析 | √ | √ | √ | |||
库存管理 | 单据 | 调拨单 | √ | √ | √ | |
盘点单 | √ | √ | √ | |||
库存调整单/成本调整单 | √ | √ | √ | |||
其他出/入库单 | √ | √ | √ | |||
拆装单 | √ | √ | √ | |||
多仓出入库 | √ | √ | ||||
报表 | 库存查询 | √ | √ | √ | ||
调拨单统计 | √ | √ | √ | |||
其他出/入库单统计 | √ | √ | √ | |||
拆装单统计 | √ | √ | √ | |||
财务管理 | 单据 | 收款单 | √ | √ | √ | |
付款单 | √ | √ | √ | |||
费用单 | √ | √ | √ | |||
收入单 | √ | √ | √ | |||
会计凭证 | √ | √ | √ | |||
报表 | 往来统计 | √ | √ | √ | ||
经营情况表 | √ | √ | √ | |||
资产负债表 | √ | √ | √ | |||
利润分析 | √ | √ | √ | |||
账户收支分析 | √ | √ | √ | |||
超期欠款查询 | √ | √ | √ | |||
费用报表 | √ | √ | √ | |||
综合报表 | 经营概况表 | √ | √ | √ | ||
成本重算 | √ | √ | √ | |||
业务草稿 | √ | √ | √ | |||
经营历程 | √ | √ | √ | |||
单据综合统计 | √ | √ | √ | |||
进销存综合统计 | √ | √ | √ | |||
收银日报 | √ | √ | √ | |||
营销推广 | 分享 | 分享单据 | √ | √ | √ | |
分享对账报表 | √ | √ | √ | |||
分享历史 | √ | √ | √ | |||
分享商品 | √ | √ | ||||
会员 | 积分设置 | √ | √ | |||
积分方案 | √ | √ | ||||
积分管理 | √ | √ | ||||
储值管理 | √ | √ | ||||
储值设置 | √ | √ | ||||
微商城 | 微商城设置 | √ | √ | 微商城在线支付仅支持开通微信支付 | ||
微商城店铺管理 | √ | √ | ||||
微商城商品管理 | √ | √ | ||||
微商城订单管理 | √ | √ | ||||
微商城会员统计 | √ | √ | ||||
高级管理 | 多仓出入库 | √ | √ | |||
批号保质期 | √ | √ | ||||
序列号 | √ | √ | ||||
优惠分摊 | √ | √ | ||||
费用分摊 | √ | |||||
账户转款单 | √ | |||||
账户调整单 | √ |
可选增值服务